参考文档:
总体介绍:STC15F2K60S2介绍.pdf
Datasheet:STC15F2K60S2.pdf
ROSH:
中文 ENGLISH |
产品介绍>>微控制器>>STC8051 系列>>STC15F2K60S2系列
型号 | 工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 (byte) |
大容量SRAM (字节) |
串行口 | S P I 仅有主机模式 |
普通 定时 器计 数器 T0-T2 外部 管脚 也能 掉电 唤醒 |
CCP PCA PWM 并可掉电唤醒 |
掉电唤醒专用定时器 | 标准外部中断支持掉电唤醒 | A/D 8路 (3路PWM 可当 3路D/A 使用) |
D P T R |
EEP ROM |
内部低压检测中断并可掉电唤醒 | 看门狗 | 内部 高可 靠复 位(可 选复 位门 槛电 压) |
内部高精准时钟 | 可对外输出时钟及复位 | 程序加密后传输(防拦截) | 可设下次更新程序需口令 | 支持 R S 4 8 5 下载 |
封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC15F2K60S2系列单片机选型表 特别提示:3路CCP/PCA/PWM还可当3路定时器使用 |
|||||||||||||||||||||
STC15F2K08S2 | 5.5-4.5 | 8K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 53K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | LQFP44 PDIP40 LQFP32 QFN32 SOP28 SKDIP28 TSSOP20 |
STC15F2K16S2 | 5.5-4.5 | 16K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 45K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K32S2 | 5.5-4.5 | 32K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 29K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K40S2 | 5.5-4.5 | 40K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 21K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K48S2 | 5.5-4.5 | 48K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 13K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K56S2 | 5.5-4.5 | 56K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 5K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K60S2 | 5.5-4.5 | 60K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 1K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
IAP15F2K61S2 本身就是仿真器 | 5.5-4.5 | 61K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | IAP | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
IRC15F2K63S2 使用外部晶振或内部24MHz时钟 |
5.5-4.5 | 63.5K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | IAP | 有 | 有 | 固定 | 有 | 是 | 无 | 否 | 否 | |
STC15F2K32S | 5.5-4.5 | 32K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | 29K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K60S | 5.5-4.5 | 60K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | 1K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
IAP15F2K61S | 5.5-4.5 | 61K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | IAP | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K24AS | 5.5-4.5 | 24K | 2K | 1 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 37K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15F2K48AS | 5.5-4.5 | 48K | 2K | 1 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 13K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K60S2系列单片机选型表 | |||||||||||||||||||||
STC15L2K08S2 | 2.4-3.6 | 8K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 53K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | LQFP44 PDIP40 LQFP32 QFN32 SOP28 SKDIP28 TSSOP20 |
STC15L2K16S2 | 2.4-3.6 | 16K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 45K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K24S2 | 2.4-3.6 | 24K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 37K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K32S2 | 2.4-3.6 | 32K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 29K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K40S2 | 2.4-3.6 | 40K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 21K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K48S2 | 2.4-3.6 | 48K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 13K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K56S2 | 2.4-3.6 | 56K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 5K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K60S2 | 2.4-3.6 | 60K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 1K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
IAP15L2K61S2 本身就是仿真器 |
2.4-3.6 | 61K | 2K | 2 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | IAP | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K32S | 2.4-3.6 | 32K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | 29K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K60S | 2.4-3.6 | 60K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | 1K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
IAP15L2K61S | 2.4-3.6 | 61K | 2K | 1 | 有 | 3 | - | 有 | 5 | - | 2 | IAP | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K24AS | 2.4-3.6 | 24K | 2K | 1 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 37K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 | |
STC15L2K48AS | 2.4-3.6 | 48K | 2K | 1 | 有 | 3 | 3-ch | 有 | 5 | 10位 | 2 | 13K | 有 | 有 | 8级 | 有 | 是 | 有 | 是 | 是 |